2023.9.1.일 백사마을 매도물건안내(자세한것은 반드시 담요망합니다)
당첨 평형 |
권리 가격 | 매도 가격 | 조합원분양가격 | 취득세 |
59A | 725만원 | 보류 | 486.456(천원) | 매도가격에서 |
59A | 29.000만원 | 6억원 | 486.456(천원) | 권리가겨을빼고 |
59 | 분양가격을 | |||
74A | 7.962만원 | 3.5억 | 585.832(천원) | 더하면 대강 |
74A | 15.000만원 | 4억 | 585.832(천원) | 총투자액이 |
74A | 20.800만원 | 4.3억 | 585.832(천원) | 보입니다 |
74A | 23.670만원 | 4.5억 | 585.832(천원) | 정확한것은 |
74A | 22.800만원 | 4.5억 | 585.832(천원) | 계약시 알수 |
74A | 20.600만원 | 5.3억 | 585.832(천원) | 있읍니다 |
74E | 29.000만원 | 6억 | 588.158(천원) | 참조만하세요 |
74A | 11.200만원 | 3.8억 | 585.832(천원) | 취득세는 |
84A | 10.600만원 | 3.6억 | 650.527(천원) | 토지.임야.전.4.6% |
84A | 32.000만원 | 5.9억 | 650.527(천원) | 주택1.1% |
84A | 34.300만원 | 6.2억 | 650.527(천원) | 무허가건물4.6% |
84A | 40.600만원 | 9억 | 650.527(천원) | |
84A | 28.400만원 | 5.5억 | 650.527(천원) | |
84C | 18.300만원 | 5억 | 631.775(천원) | |
84D | 37.000만원 | 6억 | 654.251(천원) | |
84E | 31.000만원 | 6억 | 642.862(천원) | |
84D | 22.478만원 | 5억 | 654.251(천원) | |
84G | 19.500만원 | 4.4억 | 647.865(천원) | |
84B저층 | 20.500만원 | 6.5억 | 640.047(천원) | |
84I | 37.560만원 | 6.2억 | 647.361(천원) | |
101A | 47.000만원 | 9억 | 757.091(천원) | |
101A | 59.000만원 | 8억 | 757.091(천원) | |
101D저층 | 23.300만원 | 5억 | 731.008(천원) | |
101A | 30.759만원 | 7.5억 | 757.091(천원) | |
114D | 78.170만원 | 29.5억 | 841.575(천원) | |
145A | 25억 | 12억 | 925.596(천원) |
위 가격은 매도자의뢰로 올린 가격이며 금탑부동산은 표시만 합니다
문의시 고객분의 사정으로 매도되거나 취소하거나 보류로 인하여
위 표와 금액.면적.매도의로가격이 다를수 있음에 참조하여 주시길 바랍니다
모든 내용은 이해를 돕기위함이니 이점또한 참조하시길 바랍니다
이글을 옮기거나 사용하시는 것은 불펌이며 금탑부동산 저작권임에
옮기기 금지후 불미스런 일이 이어지지 않기를 바랍니다
728x90
'중계본동 백사마을 사고팔고 매매' 카테고리의 다른 글
백사마을 관리처분 인가 임박 (0) | 2023.09.25 |
---|---|
매매,취소,변동으로 물건이 없을수있으니 반드시 문의하세요 (0) | 2023.09.18 |
백사마을소식 전해주시네요 (0) | 2023.08.30 |
자이건설 영업정지 결과에 백사마을 영향은? (0) | 2023.08.28 |
백사마을 매매안내(2023.8.24) (0) | 2023.08.24 |
댓글