백사마을 큰평수 신청가능 물건
아래 금액 정도면
84형~부터101형.114형.129형.135형.145형 가능하다고 봅니다
이번엔 팬트하우스를 4개에서 5개로 짓는다고 하네요
아직 구체적인 설계가 안 나왔지만
주민 설명회에서 84형을 많이 짓겠다고 합니다.(1.500세대정도)
좋긴한데 권리가격이 낮은 분들은 공사비가 오른다면
추가 분담금 부담으로 작용될듯합니다만,공사후 입주시까지
부동산 경기가 어떠냐에 따라 달라질겁니다.좋아지길 바랍니다
물건명 | 당첨평형 | 감정가액 | 프리미엄 | 매도가 | 취득세 |
토지.주택 | 84i | 375백원 | 2억44백만원 | 6.2억 | 3.3% |
토지주택 | 84A | 414백만원 | 3억85백만원 | 8억 | 3.5% |
토지주택 | 101A | 428백만원 | 3억21백만원 | 7.5억 | 3.5% |
토지주택 | 84A | 520백만원 | 2억79백만원 | 8억 | 3.5% |
토지 | 120a+59a | 13억19백만원 | 6억8천만원 | 20억 | 4.6% |
토지주택 | 84A | 4억44백만원 | 2억6천만원 | 7억 | 3.3% |
토지 | 101A | 5억9천8백만원 | 3억1천만원 | 9억원 | 4.6% |
토지와 주택 | 114C | 5억6천만원 | 3억4천만원 | 9억원 | 3.5% |
조합원분양가 | 59A | 486.456.000 | |||
2022년도 | 74A | 585.832.000 | |||
분양시 금액 | 84A | 650527.000 | |||
공사비증액시 | 101A | 757.091.000 | |||
변동가능함 | 114A | 830.238.000 | |||
129A | 986.000.000 | 최상층 | |||
135A | 1.005.900.000 | 최상층 | |||
145A | 925.596.000 | 복층 | |||
190A | 1.171.275.000 | 복층 | |||
문의주세요. | 20년 | 부동산 거목 | 금탑부동산 | 정연길 | 중개사 |
728x90
'중계본동 백사마을 매매 진행소식' 카테고리의 다른 글
즐거운 추석 명절 보내세요 (5) | 2024.09.12 |
---|---|
백사물건 팔라고, 모르는 부동산에서 전화가 와서 (4) | 2024.09.10 |
백사마을 2024.9.2일 현재 매물 안내 (11) | 2024.09.02 |
백사마을 큰평수 신청가능 물건 (0) | 2024.08.30 |
백사마을,재개발,매매 물건 안내 (2) | 2024.08.27 |
댓글